Arnés para perro Softer-Walk Mellow Zee Dog: Control y comodidad en cada paseo
El arnés antitirones Softerwalk Mellow es la solución ideal para perros que suelen tirar durante los paseos. Diseñado para brindar la máxima comodidad y seguridad, este arnés te permite disfrutar de cada salida con tu mascota sin preocupaciones.
Características destacadas:
En la espalda, acompañado de un práctico asa de control, para quienes prefieren una configuración estándar del arnés.
Correaje completamente ajustable: Se adapta a diferentes tamaños y formas de cuerpo, asegurando un ajuste perfecto y cómodo.
Sistema Super Closure con bloqueo de seguridad de cuatro puntos: Garantiza que el arnés permanezca firme y seguro durante todo el paseo.
Este arnés combina funcionalidad y confort para que cada salida sea placentera y segura. Ideal para perros activos que necesitan un control suave pero efectivo.
Elegí el arnés Softer-Walk Mellow Zee Dog y convertí los paseos en momentos de disfrute y tranquilidad!
| Tamaño | A-B (cm) | C-D (cm) |
|---|---|---|
| SMALL | 24 – 26 | 41 – 54 |
| MEDIUM | 33 – 40 | 61 – 80 |
| LARGE | 42 – 50 | 78 – 106 |
| 2 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 9 cuotas de $9.804,08 | Total $88.236,80 | |
| 12 cuotas de $7.946,93 | Total $95.363,20 | |
| 18 cuotas de $6.177,80 | Total $111.200,40 |
| 2 cuotas de $36.454,80 | Total $72.909,60 | |
| 3 cuotas de $24.398,40 | Total $73.195,20 | |
| 6 cuotas de $12.907,53 | Total $77.445,20 | |
| 15 cuotas de $6.867,09 | Total $103.006,40 |
| 1 cuota de $74.698,00 | Total $74.698,00 | |
| 6 cuotas de $13.379,00 | Total $80.274,00 |
| 3 cuotas de $27.750,80 | Total $83.252,40 | |
| 6 cuotas de $15.711,40 | Total $94.268,40 | |
| 9 cuotas de $12.021,64 | Total $108.194,80 | |
| 12 cuotas de $10.117,26 | Total $121.407,20 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
