Correa Anti-Tirón para Perro Peach – Confort y Control en Cada Paseo
La Correa Anti-Tirón para Perro Peach es la solución ideal para esos perros fuertes y enérgicos que suelen tirar durante el paseo. Diseñada especialmente para brindar comodidad y seguridad, esta correa cuenta con un sistema de resorte amortiguador que absorbe el impacto de cada tirón, reduciendo la tensión en la muñeca y el hombro del paseador.
¿Por qué elegir la Correa Anti-Tirón Peach?
Disfrutá de paseos más tranquilos y placenteros con la Correa Anti-Tirón para Perro Peach. Pensada para cuidar tanto a tu perro como a vos, esta correa es el accesorio que no puede faltar en tus salidas diarias.
Modo de uso: Enganchá la correa al collar o arnés de tu perro y aprovechá su sistema amortiguador para evitar tirones bruscos. Recomendamos supervisar el uso para garantizar el bienestar de tu mascota y mejorar el control durante el paseo.
Elegí calidad, confort y seguridad con la Correa Anti-Tirón para Perro Peach, disponible para vos en Argentina.
| Talle | Largo | Ancho de tira |
|---|---|---|
| S | 1,20 m | 1,5 cm |
| L | 1,20 m | 2,5 cm |
| Talle | Largo | Ancho de tira |
|---|---|---|
| S | 1,20 m | 1,5 cm |
| L | 1,20 m | 2,5 cm |
| 2 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 9 cuotas de $9.804,08 | Total $88.236,80 | |
| 12 cuotas de $7.946,93 | Total $95.363,20 | |
| 18 cuotas de $6.177,80 | Total $111.200,40 |
| 2 cuotas de $36.454,80 | Total $72.909,60 | |
| 3 cuotas de $24.398,40 | Total $73.195,20 | |
| 6 cuotas de $12.907,53 | Total $77.445,20 | |
| 15 cuotas de $6.867,09 | Total $103.006,40 |
| 1 cuota de $74.698,00 | Total $74.698,00 | |
| 6 cuotas de $13.379,00 | Total $80.274,00 |
| 3 cuotas de $27.750,80 | Total $83.252,40 | |
| 6 cuotas de $15.711,40 | Total $94.268,40 | |
| 9 cuotas de $12.021,64 | Total $108.194,80 | |
| 12 cuotas de $10.117,26 | Total $121.407,20 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
