Correa Anti-Tirón para Perro Voyage: La Mejor Aliada para Paseos Seguros y Cómodos
Votada como la mejor correa por la prestigiosa revista Pet Product International, la Correa Anti-Tirón para Perro Voyage está diseñada especialmente para acompañar a perros fuertes y enérgicos que disfrutan de cada paseo como si fueran búfalos.
Características Destacadas:
Recomendaciones de Uso:
Para prolongar la vida útil de la correa, se aconseja evitar el contacto con superficies ásperas o que puedan dañarla, como mordeduras u objetos filosos, tal como se recomienda con los cinturones de seguridad.
Con la Correa Anti-Tirón Voyage, disfrutá de paseos tranquilos y seguros, sin sacrificar la resistencia y comodidad que tu mascota merece. Ideal para perros con mucha energía que necesitan una correa confiable y eficaz.
Elegí calidad, seguridad y confort para vos y tu perro. ¡Hacé de cada salida una experiencia placentera y sin tirones!
| Talle | Largo | Ancho de tira |
|---|---|---|
| S | 1,20 m | 1,5 cm |
| L | 1,20 m | 2,5 cm |
| Talle | Largo | Ancho de tira |
|---|---|---|
| S | 1,20 m | 1,5 cm |
| L | 1,20 m | 2,5 cm |
| 2 cuotas de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 3 cuotas de $22.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
| 9 cuotas de $9.804,08 | Total $88.236,80 | |
| 12 cuotas de $7.946,93 | Total $95.363,20 | |
| 18 cuotas de $6.177,80 | Total $111.200,40 |
| 2 cuotas de $36.454,80 | Total $72.909,60 | |
| 3 cuotas de $24.398,40 | Total $73.195,20 | |
| 6 cuotas de $12.907,53 | Total $77.445,20 | |
| 15 cuotas de $6.867,09 | Total $103.006,40 |
| 1 cuota de $74.698,00 | Total $74.698,00 | |
| 6 cuotas de $13.379,00 | Total $80.274,00 |
| 3 cuotas de $27.750,80 | Total $83.252,40 | |
| 6 cuotas de $15.711,40 | Total $94.268,40 | |
| 9 cuotas de $12.021,64 | Total $108.194,80 | |
| 12 cuotas de $10.117,26 | Total $121.407,20 |
| 1 cuota de $68.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.000,00 |
